适用于10t圾以下产品


定制模块 | 参数项 | 可选配置 / 定制范围 | 备注说明 |
基础规格 | 工作级别 | A3 ~A6 | 适配轻载至中高频率工业作业工况 |
额定起重量 | 10t 及以下 | 可定制非标吨位、特殊起重量区间 | |
轨道跨度 | 5m~28m | 可适配厂房、产线布局定制非标跨度 | |
最大起升高度 | ≤ 12m | 可根据现场工况调整起升行程 | |
起升系统 | 核心结构形式 | 刚性直线模组、多级精密升降模组 | 高刚性、低晃动 ,保障重复定位精度 |
定位精度 | 毫米级精准定位 | 适配自动化产线精密定位需求 | |
抓取执行机构 | 通用抓取配置 | 标准吊钩、 常规吊具 | 通用物料吊装场景适配 |
专用抓取配置 | 定制化夹具、抓具、组合式吊具 | 适配异形、非标形态物料抓取 | |
智能抓取配置 | 工业机械手、伺服抓取装置 | 自动化产线无人化作业适配 | |
动力驱动系统 | 核心驱动方式 | 全伺服电机驱动 | 启停无冲击、调速精准、快慢速度均可控 |
配套传动机构 | 精密减速机、 齿轮齿条传动机构 | 匹配伺服电机实现精准动力输出 | |
行走轨道系统 | 轨道类型 | 精密直线导轨、高精度专用运行轨道 | 低行走误差、运行平稳、耐磨耐用 |
轨道安装形式 | 地面式、架空式、悬挂式 | 适配不同厂房、产线现场安装条件 | |
智能控制系统 | 核心控制单元 | PLC 可编程控制系统 | 全流程自动化逻辑编程、运行管控 |
精准定位系统 | 激光定位精准对位系统 | 实现毫米级空间定位、 自动纠偏 | |
环境感知系统 | 3D 激光云台雷达扫描系统 | 实时空间环境建模、障碍物检测与避障 | |
视觉识别系统 | 吊具 3D 视觉识别系统 | 物料自动识别、对位偏差自动校正 | |
数据通信系统 | 工业无线通信系统 | 设备与产线 / 工厂系统实时数据交互 | |
运维管理系统 | 数字孪生可视化系统 | 设备运行状态实时仿真、数据溯源、智能运维 | |
适用场景适配 | 核心适配行业 | 工业自动化产线、智能物流、仓储行业 | 精准定位、 自动化搬运场景专属定制 |
适配工况 | 高频次搬运、无人化作业、精密物料吊装 | 可根据现场工艺需求做专项功能定制 |





产品中心